-70%

Популярный! Корпус для ПК Gamemax LEADER 2 WH (9101-0900R0002) - Лучшее качество только на Nukleon.com.ua
15 967 ₴
4 790 ₴
- В наличии
- Код: 1008054-01-NUKLEON
+380 (66) 188-69-99
- +380 (66) 188-69-99
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Мультимедийные, Miditower, E-ATX, micro-ATX, ATX, Mini - ITX, Слотов расширения - 7, Вентиляторы - 2 х 120 мм, GPU - до 360 мм, CPU - 160, 180 х 400 х 430, 4.8, белый
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gamemax |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 9101-0900R0002 |
| Вес (кг) | 4.8 |
| Внешние разъемы | 2 x USB 2.0, 2 x Audio |
| Габариты (мм) | 180 х 400 х 430 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Класс корпуса | Мультимедийные |
| Количество внешних отсеков 3.5" | отсутствует |
| Количество внешних отсеков 5.25” | 2 |
| Количество внутренних отсеков 2.5" | 2 |
| Количество внутренних отсеков 3.5" | 3 |
| Количество внутренних отсеков 5.25” | отсутствует |
| Количество и размер установленных вентиляторов | 2 х 120 мм |
| Количество слотов расширения | 7 |
| Максимальная высота процессорного кулера | 160 |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Мoдель | LEADER 2 WH |
| Наличие блока питания | без блока питания |
| Поддерживаемые материнские платы | E-ATX, micro-ATX, ATX, Mini - ITX |
| Поддержка жидкостного охлаждения | Да |
| Пылевой фильтр | Да |
| Расположение блока питания | нижнее |
| Способ установки | вертикальный |
| Страна производства | Китай |
| Типоразмер | Miditower |
| Установка длинных видеокарт | до 360 мм |
| Цвет | Белый |
Информация для заказа
- Цена: 4 790 ₴




