–70%
Популярный! Монитор ViewSonic VA1650 - Лучшее качество только на Nukleon.com.ua
19 830 ₴
5 949 ₴
- В наличии
- Код: 985938-01-NUKLEON
Популярный! Монитор ViewSonic VA1650 - Лучшее качество только на Nukleon.com.uaВ наличии
19 830 ₴5 949 ₴
+380 (66) 188-69-99
- +380 (66) 188-69-99
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Viewsonic |
| Тип матрицы | IPS |
| Питание | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| VESA | 75x75 мм |
| Артикул | VA1650 |
| Вес без упаковки | 0.7 кг |
| Время отклика матрицы | 7мс |
| Встроенные колонки | 2 х 1 Вт |
| Гарантия, мес | 24 |
| Диагональ дисплея | 15.6" |
| Интерфейсы и подключения | 1 х 3.5мм Mini-Jack, 1 х HDMI 1.4, 1 х USB Type-C |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Мoдель | VA1650 |
| Подсветка | WLED |
| Покрытие | Матовое |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 7 Вт |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Страна производства | Китай |
| Также ищут | LCD, TFT, до 5000 грн, до 10000 грн |
| Технологии улучшения изображения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Тип монитора | Портативный, Широкоформатный |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Цвет | Черный |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Шаг между пикселами, мм | 0.179 |
| Яркость | 250 кд/м2 |
Информация для заказа
- Цена: 5 949 ₴

