–70%

Популярный! Монитор GIGABYTE GS27F2 EK - Лучшее качество только на Nukleon.com.ua
28 353 ₴
8 506 ₴
- В наличии
- Код: 1042388-01-NUKLEON
+380 (66) 188-69-99
- +380 (66) 188-69-99
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Срок отправки 7 дней
27", IPS, 1920 x 1080, 240 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 1000:1, 20 Вт, 1 х DisplayPort 1.4, 2 х HDMI 2.0, регулировка наклона, 619 x 447 x 172 мм, VESA - 100x100 мм, нет, черный
27", IPS, 1920 x 1080, 240 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 1000:1, 20 Вт, 1 х DisplayPort 1.4, 2 х HDMI 2.0, регулировка наклона, 619 x 447 x 172 мм, VESA - 100x100 мм, нет, черный
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gigabyte |
| Тип матрицы | IPS |
| Питание | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Артикул | GS27F2 EK |
| Время отклика матрицы | 1мс |
| Встроенные колонки | Нет |
| Высота видимой области | 335.66 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Диагональ дисплея | 27" |
| Интерфейсы и подключения | 1 х DisplayPort 1.4, 2 х HDMI 2.0 |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Мoдель | GS27F2 EK |
| Подсветка | ELED |
| Покрытие | Матовое |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 20 Вт |
| Размеры без подставки | 619 x 365.5 x 50.2 мм |
| Размеры с подставкой | 619 x 447 x 172 мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| регулировка наклона | -5° ~ +20° |
| Регулировка положения | регулировка наклона |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Страна производства | Китай |
| Также ищут | LCD, TFT, большие, для фильмов, до 10000 грн |
| Технологии синхронизации | Adaptive-Sync |
| Тип монитора | Безрамочный, Широкоформатный, Геймерский |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Цвет | Черный |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Шаг между пикселами, мм | 0.3108 |
| Ширина видимой области | 596.74 |
| Яркость | 300 кд/м2 |
Информация для заказа
- Цена: 8 506 ₴

