-70%

Популярний! Кондиціонер Ardesto ARD-ACS09 - Краща якість тільки на Nukleon.com.ua
38 330 ₴
11 499 ₴
- В наявності
- Код: 909894-01-NUKLEON
+380 (66) 188-69-99
- +380 (66) 188-69-99
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Кондиціонери ARDESTO CoolAir – комфорт у будь-яку пору року.
Серія кондиціонерів ARDESTO CoolAir створена для тих, хто цінує надійність, зручність і сучасні технології.
Пристрої забезпечують ефективне охолодження влітку та обігрів при температурі до -7 °C взимку. Завдяки використанню екологічно безпечного фреону R32, кондиціонери не лише енергоефективні, а й менш шкідливі для довкілля.
Вбудований Wi-Fi модуль дозволяє керувати кліматом у приміщенні прямо зі смартфона — з дому чи віддалено.
ARDESTO CoolAir — технології комфорту у вас вдома.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ardesto |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 6.5 кг |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Адаптація до мінусової температури | -7 C |
| Артикул | ARD-ACS09 |
| Вага зовнішнього блока | 23 кг |
| Габарити внутрішнього блока | 190 x 698 x 255 мм |
| Габарити зовнішнього блока | 712 х 459 х 276 мм |
| Гарантія, міс | 12 |
| Дистанційне керування | пульт |
| Додатково | Wi-Fi-модуль |
| Конструкція | спліт-система |
| Максимальна споживана потужність | 2.3 кВт |
| Маркування | 9 |
| Мoдель | ARD-ACS09 |
| Монтаж внутрішнього блока | настінний |
| Потужність у режимі обігріву кВт | 2.65 кВт |
| Потужність у режимі охолодження кВт | 2.48 кВт |
| Площа приміщення | 25 м2 |
| Споживана потужність під час обігрівання | 0.734 кВт |
| Споживана потужність у разі охолодження | 0.775 кВт |
| Режими роботи | турборежим, охолодження, осушення повітря, обігрівання, вентиляція, автоматичний, нічний |
| Країна виробництва | Китай |
| Також шукають | для квартири, зима-літо, економні |
| Теплопродуктивність | 9000 БТЕ/г |
| Тип | Кондиціонер |
| Тип компресора | звичайний |
| Тип фреону | R32 |
| Управління | пульт, WI-FI |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 34 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 48 дБ |
| Функціональні особливості | захист від перепаду напруги, підсвітка, самоочищення, система самодіагностики, таймер |
| Холодопродуктивність | 8500 БТЕ/год |
| Колір | Білий |
| Енергоефективність COP | 4.22 |
| Енергоефективність EER | A |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 499 ₴

